[온도 제어장비] Lab Freezer (냉동고)
본문
▷ 적용 : 최저 -40℃까지 유지되며 시약, 종자, 효소 등 각종 샘플의 저온보존에 사용.
▷ 자동 튜닝기능이 내장된 디지털 PID 제어로 정밀한 온도 조절과 분포도 유지.
▷ 내부가 4개의 독립된 공간으로 구성되며 각 독립 공간에는 도어가 장착되어 시료의 출입 시 급격한 내부 온도 변화를 방지합니다.
▷ 모바일 경보장치 (MAS) : 운전 중 과온 및 이상 저온 발생 시 SMS와 음성으로 경보. (옵션)
▷ CAL : 온도 보정 기능, 정전 시 자동 제어 복귀 기능, Key lock 기능, Wait zone 기능.
Model No. | ETC-99U (Upright type) | ETC-99C (Upright type) |
|
In Dimensions |
(W x D x H / mm) | 600 x 700 x 1000 | 1000 x 600 x 700 |
Out Dimensions |
(W x D x H / mm) | 800 x 900 x 1600 | 1600 x 800 x 1000 |
Volume | 420 L |
|
|
Controller | Digital PID temp. controller with auto tuning function (V97-SJ0) |
||
Temperature Range | -25 ℃ ~ 0 ℃ (-40 ℃ ~ 0 ℃, Option |
||
Stability | ≤±0.3 ℃ @-25 ℃ | ||
Shelf | 4 Step (Door attached) | Rack (Option) | |
Material | Interior | Stainless steel plate (SUS 304) | |
Exterior | Steel plate with powder coating finished (SCP-1) | ||
Compressor | 3/4 HP | ||
Safety devices | Low temp. Limit, Circuit breaker, Visible & audible alarm, etc. | ||
Power source | 220 VAC, 60 Hz, 1 Phase | ||
Optional Accessories | Comm. pack | RS-232 or RS-485, RS-422 Interface port, USB Converter, Software (SJ-DAC or SJ-TH Ver.1.1), Comm. cable | |
Data acquisition | 6CH Dot type recorder (SR10006) / Pen type recorder (SJ-KA100-1) / Digital recorder (DX100P) / 2 CH hybrid compact recorder (SJ-KRN50) | ||
MAS (Mobile alert system) | 1 SMS & Max.8 Voice supported (SJ-MAS) |
등록된 댓글이 없습니다.