[온도 제어장비] Cure Oven (경화 오븐)
본문
▷ PR 경화 및 습기제거, 웨이퍼 (포토 리소그래피 공정 및 전처리) 산화 방지 건조, 전자 부품 및 코팅피막 경화 등에 사용합니다.
▷ 프로그램형 디지털 PID 콘트롤러로 정밀한 온도 조절. (자동튜닝 기능내장)
▷ CAL : 온도편차 보정 값 입력 기능. (온도 보정 값 제공)
▷ O2 모니터링 및 제어 시스템 (SJ-202-OM) : 불활성 분위기 (질소 또는 기타 불활성 가스)를 주입하여 챔버 내부의 산소 레벨을 낮추어 시료의
산화를 방지합니다. O2센서를 내장하여 N2 퍼지를 모니터하고 또한 제어를 합니다. ***질소 퍼지 프로그램 장치는 프로그램 진행 시 세그먼트
타임이벤트 (TME1, 2…)로 자동으로 질소 퍼지합니다.
▷ 챔버로 유입되는 공기는 ISO Class 5 (Class 100 또는 Class 10) HEPA필터로 100% 거쳐 챔버 내부로 재순환 됩니다. (옵션)
▷ 급속 냉각을 위한 수냉 코일이 제공됩니다. (옵션)
▷ 과열 방지 장치 부착 등 중요한 시료 보호를 위한 다양한 안전 장치.
Model No. | ETC-202DS | ETC-202DM | ETC-204DM |
|
In Dimensions |
(W x D x H / mm) | 500 x 500 x 500 x 2 Chamber | 600 x 600 x 500 x 2 Chamber | 600 x 600 x 500 x 4chamber |
Out Dimensions |
(W x D x H / mm) | 950 x 850 x 1500 | 1050 x 950 x 1500 | 2100 x 950 x 2100 |
Volume | 125L x 2 ch(250L) | 180L x 2 ch(360L) | 180L x 4ch(720L) |
|
Controller | Advanced programmable digital PID temp, controller 2patterns 10 segments, 999 cycle (UP35A) |
|||
Temperature Range | Ambient +5℃ ~ 300 ℃ |
|||
Stability | ≤± 0.2℃ @ 200℃ | ≤± 0.3℃ @ 200℃ | ||
Homogeneity | ≤± 0.2℃ @ 200℃ | ≤± 2.5℃ @ 200℃ | ||
Temp. performance | Heating up : Ambient +5℃ to 275℃ within 40 min / Cooling down : 275 ℃ to 80℃ within 40 min | |||
Shelf | Adjustable Position | Sliding type (SUS 304), 2 pcs each per chamber | ||
Material | Interior | Stainless steel plate (SUS 304) | ||
Exterior | Steel plate with powder coating finished (SCP-1) | |||
N2 purge control | Programmable TS (TME1) controlled standard supplied Option : O2 Monitoring & control system | |||
Air filter | HEPA Filter for high temperature (Option) | |||
Compressor | Single source or double source refrigerating system (Option) | |||
Safety devices | Over temp. protector. Circuit breaker, Door closing sensor, Over load relay, Sign tower, etc. | |||
Heater | 8 kW | 12 kW | 24 kW | |
Power source (Heater) | 220V or 380V , 1 Phase or 3 Phase, 60Hz | |||
Optional (Accessories) | Programmable controller | Programmable digital PID temp. controller (TEMP2500 / TD500 / UP55A / SP790) | ||
Comm. pack | RS-232 or RS-485, RS-422 Interface port, USB Converter, Software (SJ-DAC or SJ-TH Ver.1.1), Comm. cable | |||
N2 pack | N₂Flow regulator (SJ-202-N2), N₂Purge device (Tube, Cock, etc.) | |||
Data acquisition | O₂Monitoring & control system (SJ-202-OM) : High temp. ZrO₂sensor (SJ-202-OS), Digital controller | |||
Filter | 6 CH Dot type recorder (SR10006) / 2 CH Digital recorder (SDR102) / SD card (TEMP 2500 only) |
등록된 댓글이 없습니다.