[배양기] Shaking Incubator (소형 진탕 배양기)
본문
▷ 적용 : 유전자의 효소반응 및 처리, 균주 배양, 시약혼합 및 탈색, 대장균효모 등 미생물배양.
▷ 디지털 PID 콘트로러를 채용하여 정확한 온도와 회전속도 제어.
▷ 일체형 콘트롤 패널은 저전압 지시 (LVD)에 따라 모듈을 구성, 전기적 안전을 우선 고려하여 설계 제조하였으며, 또한 사용에 편리합니다.
▷ 진탕 속도와 시간, 온도가 LED 디스플레이 패널에 동시에 표시 되며, 3가지 시간 운전모드 (Type A, B, C) 기능 내장.
▷ CAL : 온도편차 보정 값 입력 기능. (온도 보정 값 제공)
▷ 균일한 온도 분포를 위하여 순환 휀을 사용.
▷ 사용 중 문을 열면 램프가 점등되고 휀과 히터는 일시 정지.
▷ 운전 중 이상이 발생하면 시각적 청각적 알람 경고, 과열 방지 장치와 HI/LOW 알람 기능,
▷ 정전 시 자동 제어 복귀 기능 및 타인의 임의 조작을 예방하는 Key Lock기능, Wait zone 기능.
▷ 하나의 기기에서 회전운동과 왕복운동이 가능.
Model No. | ETC-808H | ETC-808HC | ETC-808HS | ETC-808SF |
|
In Dimensions |
(W x D x H / mm) | 400 x 440 x 480 | 550 x 550 x 470 |
||
Out Dimensions |
(W x D x H / mm) | 450 x 740 x 590 | 590 x 780 x 840 |
||
Capacity | See above capacity of flask holder for Erienmeyer flask data |
||||
Controller | Digital PID control with auto tuning function (V96-SJTE) |
||||
Temperature Range | Ambient +5℃ ~ 70℃ | 15℃ ~ 70℃ | Ambient +5℃ ~ 70℃ | 10℃ ~ 70℃ |
|
Stability | ≤±0.3℃ | ≤±0.1℃ | |||
Homogeneity | ≤±1.5℃@37℃ | ≤±0.7℃@25℃ | ≤±1.0℃@37℃ | ≤±0.3℃@25℃ | |
Shaking | Controller | Digital photo - electric feedback control | |||
RPM / Amplitude | 20 ~ 350 rpm (500 rpm : Option) / 30 mm | ||||
Display | Simultaneously on separate digital LED displayed | ||||
Timer | 99d 23h, 99h 59min, 99min 59s, Continuous (Selectable), Wait zone function | ||||
Material | In,Out | Steel plate with powder coated (SCP-1) with PE sheet insulation | |||
Lid | acrylic blue | Steel plate with powder coated (Observation window attached) | |||
Compressor (R-134a,Non-CFC) | N/A | 1/8 HP | N/A | 1/8 HP | |
Safety devices | Over temp, limit (Hydraulic thermostat), Current breaker, Over load protector, HI/LOW & Door error alarm, Visible & audible alarm,etc | ||||
Power source (Heater) | 220VAC, 60Hz, 300 W | 220VAC, 60Hz, 500 W | 220VAC, 60Hz, 700 W | ||
Optional Accessories | Shelf (Adjustable position) | Petridish shelf 1 pce (Load 30kg) (ETC-808PDS) |
등록된 댓글이 없습니다.