[온도 제어장비] Vacuum Drying Oven (진공 건조기)
본문
▷ 디지털 PID 콘트롤러는 자동 튜닝 기능을 내장하여 정밀한 온도 제어가 가능하며, 별도의 프로그램 단계별 온도제어는 설정 값에서 오버슈팅을 방지하여 안정적입니다.
▷ 발열체는 챔버 4면 (양쪽 벽, 상부 및 바닥면)을 감싸는 쟈켓 구조로 열전도가 우수하며 안정된 온도 분포도를 보장합니다.
▷ 스테인레스 후판과 보강재의 내부 구조는 진공 수축에 따른 변형을 예방하고 내구성 또한 우수합니다.
▷ 진공 해지 시 수분 및 오염 인자 유입 방지와 시료의 산화예방, 가스 분위기 시험 등을 위하여 Ar / N2, 퍼지 기능을 장착. (옵션)
▷ CAL : 온도편차 보정 값 입력 기능. (온도 보정 값 제공으로 밸리데이션 대응)
▷ 정전 시 자동 제어 복귀 기능, 콘트롤러 Key Lock 및 타어머 Wait zone 설정 기능.
▷ 기밀 단자 (SJ-201HT)를 부착하여 챔버 내부로 직류전류 인가 및 샘플 온도 및 진공 변화를 모니터링 또는 기록. (옵션)
Model No. | ETC-201V30 | ETC-201V40 | ETC-201V50 | ETC-201V60 |
|
In Dimensions |
(W x D x H / mm) | 300 x 300 x 300 | 400 x 400 x 400 | 500 x 500 x 500 | 600 x 600 x 600 |
Out Dimensions |
(W x D x H / mm) | 750 x 460 x 570 | 850 x 560 x 670 | 950 x 660 x 770 | 1050 x 760 x 870 |
Volume | 27L | 64L | 125L | 216L |
|
Controller | Digital PID temp. controller with auto tuning function (V97-SJ0) |
||||
Temperature Range | Ambient +5 ℃ ∼ 250 ℃ |
||||
Stability | ≤±0.5 ℃ @100 ℃ | ≤±1.0 ℃ @100 ℃ | |||
Homogeneity | ≤±3.5 ℃ @100 ℃ | ≤±4.0 ℃ @100 ℃ | |||
Shelf | Adjustable Position | 2 pcs (Load 20 kg/each) | 3 pcs (Load 20 kg/each) | ||
Material | Interior | Stainless steel plate & Reinforced (SUS 304) | |||
Exterior | Steel plate with powder coating finished (SCP-1) | ||||
Vacuum gauge | Analog type : 0 ∼ 760 Torr, 0 ∼ -0.1 Mpa (Digital vacuum gauge : Option) | ||||
Safety devices | Over temp. limit, Circuit breaker, Visible & audible alarm, etc | ||||
Power source (Heater) | 220 VAC, 60 Hz, 1 Phase, 2 kW | 220 VAC, 60 Hz, 1 Phase, 2.5 kW | 220 VAC, 60 Hz, 1 Phase, 3 kW | 220 VAC, 60 Hz, 1 Phase, 4 kW | |
Optional Accessories | Programmable controller | 8 pattern 144 segments (BK3-LCD9) / 2 Pattern 10 segments (UP35A) / 30 Pattern 300 Segments (UP55A or SP790) | |||
Comm. pack | RS-232 or RS-485, RS-422 Interface port, USB Converter, Software (SJ-DAC or SJ-TH Ver.1.1), Comm. cable | ||||
Data acquisition | 6 CH Dot type recorder (SR10006) / Digital recorder (SDR102 or DX100P) / 2 CH hybrid compact recorder (SJ-KRN50) | ||||
Ar or N₂pack | N₂Flow regulator (SJ-201-N2), N₂Purge device (Tube, Cock, etc.), / (Also Ar pack available) | ||||
Vacuum pump | Actual pumping speed : 100 L/min (SJ-VP6) or 200 L/min (SJ-VP12) or 400 L/min (SJ-VP24) Oil mist trap (SJ-OMT), Vacuum hose, Vacuum grease | ||||
Others | Digital gauge : 0 to -760mmHg (SJ-KN270) with vacuum transmitter / Silica gel trap & bottle for release inlet air (SJ-201-SGT or SJ-201-MT) |
등록된 댓글이 없습니다.