[온도 제어장비] Industrial Drying Oven (산업용 대형 건조기)
본문
▷ 금속/건축 재료의 건조, 전자부품/코팅피막의 경화 등 생산 공정에서 그 사용 범위가 광범위.
▷ 디지털 PID 콘트로러로 정밀한 온도 조절. (자동튜닝 기능내장)
▷ 강제 순환 방식으로 균일한 온도 유지.
▷ 코팅 피막의 경화 등 다량의 시료를 동시에 처리를 위해 대차식 (Cart type) 선반 추가 가능.
▷ 방폭형 주문 제작 가능. (Ex d II C T4 외)
▷ 과열 방지 장치 부착 등 중요한 시료 보호를 위한 다양한 안전 장치.
Model No. | EDO-8000 | EDO-27000 |
|
In Dimensions |
(W x D x H / mm) | 2000 x 2000 x 2000 | 3000 x 3000 x 3000 |
Out Dimensions |
(W x D x H / mm) | 2500 x 2500 x 2700 | 3500 x 3500 x 3800 |
Volume | 8000L | 27000L |
|
Controller | Digital PID temp. controller Programmable 10 step (BK3), Non Programmable (BK2) |
||
Temperature Range | Ambient +5℃ ~ 250℃(Using 200℃) |
||
Stability | ≦±0.2℃ @100℃(no-load criterion) | ||
Uniformity | ≦±1.0℃ @100℃(no-load criterion) | ||
Sensor | K type(CA) | ||
Heating UP Time | 2.0℃ ~ 3.0℃ /min | ||
Shelf | Adjustable Position | 3 PCS(Load 30Kg/each)-추가 구매 가능 | |
Material | Interior | 18-8 Cr-Ni Stainless steel plate(SUS 304) | |
Exterior | steel plate with powder coating finished(SCP-1) | ||
Door | Silicone gasket door with observation window | ||
Timer | 99d 23h, 99h59min, 99min 59s, continuous(Selectable), Wait zone function | ||
Heater (Drying/ Humidity) | 35KW | 150KW | |
Insulation | Ceramic blanket | ||
Safety devices | * Over temp. protector(EGO) * Circuit breaker * 3 color lightbar(Visible & audible alarm) | ||
Power supply & consumption | 220V OR 380V , 1 phase OR 3 phase 50HZ/60HZ | ||
Programmable controller | 2pattern 10 segment(UP35A) / 30 pattern 300segments(UP55A or SP590) | ||
Comm.pack | Computer interface(program, RS 485 -> RS 232 converter, cable) ,interface cable(1m)- 통신 방식 | ||
N2 Pack | N2 Flow regulator (SJ-500-N2) / N2 Purge device (Tube, Cock, etc.) | ||
ETC | Additional port(dia. 50 ,80, 100mm)- 배선홀 / Shelf(Options) | ||
Accessories (Options) | Controller : Touch 변경가능,Digital display & recording 6,12-point recorder(디지덜 레코더기) |
등록된 댓글이 없습니다.