[온도 제어장비] Laboratory Drying Oven (건조기)
본문
▷ 디지털 PID 콘트롤러는 정밀한 온도 제어는 물론 설정 값에서 오버 슈팅을 방지하여 안정적입니다. (자동튜닝 기능내장)
▷ 일체형 콘트롤 패널은 저전압 지시 (LVD)에 따라 모듈을 구성, 전기적 안전을 우선 고려하여 설계 제조하였으며, 또한 사용에 편리합니다.
▷ CAL : 온도편차 보정 값 입력 기능. (온도 보정 값 제공으로 밸리데이션 대응)
▷ 강제 순환 방식으로 균일한 온도 유지.
▷ 팬 하우징을 챔버 내부에 구성하여 4 방향으로 와류가 없고 우수한 온도 분포를 갖는 강제 순환 방식.
▷ 정전 시 자동 제어 복귀 기능, 콘트롤러 Key Lock 및 타어머 Wait zone 설정 기능.
▷ 과열 방지 장치기 부착 등 중요한 시료 보호를 위한 다양한 안전 장치. (DIN 12880:2007-05, Class 3.1)
Model No. | EDO-70 | EDO-150 | EDO-300 | EDO-520 | EDO-1000 |
|
In Dimensions |
(W x D x H / mm) | 400 x 400 x 400 | 500 x 500 x 600 | 600 x 600 x 800 | 800 x 800 x 800 | 1000 x 1000 x 1000 |
Out Dimensions |
(W x D x H / mm) | 560 x 620 x 770 | 660 x 680 x 930 | 860 x 960 x 1400 | 1090 x 1200 x 1400 | 1300 x 1400 x 1600 |
Volume | 64L | 150L | 288L | 512L | 1000L |
|
Controller | Digital PID temp. controller Programmable 10 step (BK3), Non Programmable (BK2) |
|||||
Temperature Range | Ambient +5℃ ~ 250℃(Using 200℃) |
|||||
Stability | ≦±0.2℃ @100℃(no-load criterion) |
|||||
Uniformity | ≦±1.0℃ @100℃(no-load criterion) | |||||
Heating UP Time | 2.0℃ ~ 3.0℃ /min | |||||
Shelf | Adjustable Position | 2PCS(Load 20Kg/each) | 3PCS(Load 25Kg/each) | 4PCS(Load 30Kg/each) | ||
Material | Interior | 18-8 Cr-Ni Stainless steel plate(SUS 304) | ||||
Exterior | steel plate with powder coating finished(SCP-1) | |||||
Door & 투시창 | Silicone gasket door with observation window | |||||
Circulation fan | 50W Blow fan | 60W Blow fan x2~4pcs | ||||
Timer | 99d 23h, 99h59min, 99min 59s, continuous(Selectable), Wait zone function | |||||
Heater (Drying/ Humidity) | 1.5Kw | 2.0Kw | 4.0Kw | 6.0Kw | 10.0Kw | |
Safety devices | * Over temp. protector(EGO) * Circuit breaker * 3 color lightbar(Visible & audible alarm) | |||||
Power supply & consumption | 220V OR 380V , 1 phase OR 3 phase 50HZ/60HZ | |||||
Programmable controller | 2pattern 10 segment(UP35A) / 30 pattern 300segments(UP55A or SP590) | |||||
Data acquisition | Digital display & recording 6,12-point recorder(디지덜 레코더기)-Option | |||||
Comm.pack | Computer interface(program, RS 485 -> RS 232 converter, cable) ,interface cable(1m)- 통신 방식 | |||||
N2 Pack | N2 Flow regulator (EC-500-N2) / N2 Purge device (Tube, Cock, etc.)-Option | |||||
ETC | Additional port(dia. 50 ,80, 100mm)- 배선홀 / Shelf(Options) | |||||
Accessories (Options) | Controller : Touch 변경가능,Digital display & recording 6,12-point recorder(디지덜 레코더기) |
등록된 댓글이 없습니다.