[환경 시험장비] Dust Test Chamber (분진 시험기)
본문
▷ 적용 : 분진 시험기는 자연 현상의 환경 또는 인위적인 영향의 환경 조건에서 발생되는 분진에 대하여 내구성을 평가하는 분진 시험기로써 전자 부품이나
자동차 선박 전장품 등 먼지 부착이나 침투가 부품 성능에 미칠 수 있는 영향을 테스트하는 제품입니다.
IEC 60529 규격 등을 만족하는 분진 시험기로 자동차 부품 시험용 (Suspension dust)와 전자부품 시험용 (Flow dust)로 구분됩니다.
▷ 터치 스크린 타입 콘트롤러 제어방식의 전자동 방식을 채택.
▷ 안전장치 : 비상 정지 버튼, 펌프 및 모터의 과부하 보호장치 등을 부착하여 기기의 안전성을 높였습니다.
Model No. | ETC-DTC1F | ETC-DTC1C | ||||
Testing type | F1 | F2 | F3 | IEC 60529 | ||
C1 | C2 | |||||
60,000 up | 3,000 up | 100 up | 5,000 up | 100 up | ||
In Dimensions | (W x D x H / mm) | 1000 x 1000 x 1000 | ||||
Temperature controller | Dual loop 5.7" touch screen digital PID temp. controller (TD 500) | |||||
Temperature range | 20℃, ±15℃ | |||||
Humidity range | 45% RH ~ 85% RH (Option) | |||||
Material | (In) | Stainless steel plate (SUS 304) | ||||
(Out) | Stainless steel plate with powder coating finished (SCP-1) | |||||
Flow rate of dust | N/A | 5 m/s | 10 m/s | |||
Testing time | Operationg time | 5 s or other | N/A | |||
Hold time | 15 min or other | |||||
Total time | 5 h | 8 h | 2 h | 6 h | ||
Safety Device | Over temp, limit Pump over load protector, Leakage breaker, Emergency S/W, etc. | |||||
Power source | 220VAC, 60Hz, 1 Phase | |||||
Accessories | Others | Ta;cum power (Agalite), 0.75um, 10kg bucket (SJ-TX0005) / Test probe kit (SJ-TKP-05) |
등록된 댓글이 없습니다.