[신뢰성 시험장비] Environmental Stress Screening Chamber (환경응력 시험 챔버)
본문
전자 부품 또는 제품의 전처리 및 노화시험, 고분자 소재 (플라 스틱관 및 이음관 등)의 열 피로에 의한 초기 고장발생 원인 규명과 결함이나
흠집을 찾아내어 개선하는 등 완성품의 적합성 시험 및 규정된 비율로 온도가 변화하는 시험 용도로 사용됩니다.
▷ 터치식 5.7”컬러스크린 프로그램 컨트롤러 : 100 Pattern 6000 Segment의 프로그램지원으로 다양한 환경 조성이 가능합니다. 퍼지제어
기능으로 오버슈트를 최소화하여 균일한 상승하강 (Ramp)구간과 안정된 유지 구간(Dwell time)을 제공합니다.
▷ SFD 상호기능 : Fan과 Damper의 상호 작용에 의한 유량 조절로 챔버 내부의 온/습도를 균일하게 유지합니다.
▷ 수냉식 냉동시스템 채용으로 소음이 작고 실내 온도 영향을 최소화 합니다. (옵션)
▷ 습도 제어 장치를 내장하여 복합 환경시험 (Climate test)이 가능합니다.
▷ 시험편 온도측정용 센서를 부착하여 모니터링 및 제어 가능 (옵션)
▷ 접근 편리한 인터페이스 제공 : USB, RS-232C/485/422과 Software (SJ-DAC)는 외부 기기와의 통신 및 저장 등 접근이 편리합니다.
(실시간 Monitoring 및 제어, 수집된 데이터는 Excel, 기타 스프레드쉬트 등으로 문서화 용이)
Model No. | ETC-ESS401H | ETC-ESS601H | ETC-ESS701H | ETC-ESS702H | |
In Dimensions | (W x D x H / mm) | 600 x 600 x 800 | 850 x 830 x 850 | 600 x 600 x 800 | 850 x 830 x 850 |
Out Dimensions | (W x D x H / mm) | 1150 x 1640 x 1910 | 1410 x 1870 x 1960 | 1150 x 1640 x 1910 | 1410 x 1870 x 1960 |
Volume | 288L | 600L | 288L | 600L | |
Temp & humidity controller | 5.7" Touch screen type programmable digital PID controller : 100 Patterns 6000 Segments (TH500), 999 cycle | ||||
Range | -40℃ ~ 180℃ (Program : -25℃ ~ 130℃) / 10% ~ 95%RH | -70℃ ~ 180℃ (Program : -50℃ ~ 130℃) / 10% ~ 95%RH | |||
Stability | ≦±0.3℃ ~ ≦±0.5℃ / ≦±1.0% ~ ≦±3.0% RH | ||||
Uniformity | ≦±1.0℃ ~ ≦±1.5℃ / ≦±3.0% ~ ≦±4.0% RH | ||||
Ramp rate of heating | 7 K/min | 6 K/min | 5 K/min | ||
Ramp rate of cooling | 4.5 ~ 5 K/min (Also 7 K/min, 10K/min, 15K/min available, Option) | ||||
Max. thermal load @20℃ | 3.5 kW | 4.5 kW | 3.5 kW | 5 kW | |
Drying heater | (Ni-Cr strip wire) | 5 kW | 7 kW | 6 kW | 8 kW |
Humidifier | 2 kW | 4 kW | 3 kW | 5 kW | |
Refrigeration system | Air cooled (Scroll type comp. option) | ** Water cooled casade refrigerationg system | |||
Material | (In) | Stainless steel plate (STS 304) Polishing, Attached access port dia.80mm (POM) | |||
(Out) | Stainless steel plate (STS 304), H/L | ||||
Door | Silicone packing door with observation window (Three fold vacuum glass : Hortwire attached) | ||||
Safety device | Over under temp. protector, Water level monitor, Power breaker, Over load relay, LO/HI pressure switch, Emergency shut off S/W, etc. | ||||
Power source | 220 VAC or 380 VAC, 3 Phase, 60Hz | ||||
Accessories(Options) | Temp.& Humidity controller | 5.7" Touch programmable digital PID temp. & humidity controller (TEMI2500SD / 7.5" TEMI2700SD) | |||
Comm.pack | RS-232 or RS-485 Interface port, USB Converter, Software (ETC-DAC), Comm. cable | ||||
Data acquisition | 6 CH Dot type recorder (SR10006) / 2 CH Digital recorder (SDR102) / USB Memory (ETC-EM310) / SD card (TEMI Series) only) | ||||
Others | ** Chiller (ETC-205WC2) / LN₂Cooling device (ETC-LN₂) / MAS (Mobile alert system) : 1 SMS & Max. 8 Voice supported (ETC-MAS) |
등록된 댓글이 없습니다.