[신뢰성 시험장비] Large Environment Test Chamber(대형 환경 시험기)
본문
적용 : 반도체, 전자부품 등의 온 습도 변화, 금속의 환경 실험, 자동차부품 신뢰성 시험, 토목 재료시험, 생태학, 병리학, 보존성 실험,
섬유연구, 의약품의 안정성 및 보관 실험 등 그 사용 범위가 광범위 합니다.
▷ SFD 상호기능 : 팬과 댐퍼의 상호 작용에 의한 유량 제어로 데드 존 (Dead zone)을 최소화함으로써 챔버 내부의 온/습도는 균일하게
유지됩니다.
▷ 저습 가능한 넓은 습도 영역대를 갖으며, 자기진단 시스템(SDS), 최대 16개의 DI접점 구성과 고장 개소를 이미지로 표현.
(TEMI 2500 해당)
▷ 다양한 프로그램타입 콘트롤러 지원 : 기본 8패턴 144세그먼트, 최대 120패턴 1200세그먼트의 프로그램을 지원하며 다양한 환경
조성이 가능합니다. 또한, BTHC 및 퍼지 제어기능은 오버 슈팅을 최소화하여 균일한 상승하강 (Ramp)구간과 안정된 유지 구간
(Soak)을 제공합니다.
▷ 카트리지 슬라이딩 타입의 대용량 급수 탱크와 자동 급수 조절 장치는 시료의 부하와 회수율에 따른 급수 불편함을 해소.
▷ 접근 편리한 사용자 인터페이스 (UI) 제공 : USB, RS-232C/485/ 422/Ethernet 통신과 소프트웨어(SJ-DAC)는 원격 제어 및 외부
기기와의 통신, 저장 등 사용자 접근이 편리합니다. (실시간 모니터링 및 제어, 수집된 데이터는 엑셀, 기타 함수, 스프레드쉬트 등으로
문서화 용이)
▷ CAL : 밸리데이션 대응 온도편차 보정 값 입력 기능. (온도 보정 값 지원)
Model No. | ETH-8000HX3 | ETH-27000HX4 | ETH-64000HX5 | |
Dimensions | In (W x D x H ,mm) | 2000 x 2000 x 2000 | 3000 x 3000 x 3000 | 4000 x 4000 x 4000 |
Out (W x D x H ,mm) | 2600 x 2800 x 3200 Approx | 3600 x 3800 x 4200 Approx | 4600 x 4800 x 5200 Approx | |
Volume | 8000L | 27000L | 64000L | |
Controller | Touch Screen Program Type 5.7″ Color Monitor OR General Program controller | |||
Temperature Range | -40℃/-70℃ to 150℃ / 30~95% RH (Urs Options: Low Temp & Humidity Controller Zone '-70℃ to 150℃,180℃ / 30~95%) | |||
Controller |
|
|
| |
Stability | 25℃/60% RH | ± 1.0℃/ ± 1.5% RH (no-load criterion) | ||
Uniformity | 25℃/60% RH | ± 2.0℃/ 기호± 3.0% RH (no-load criterion) | ||
Heating UP Time | -20℃ To 100℃ | within 45 min | ||
Cooling Down Time | 100℃ To -20℃ | within 100 min | within 120 min | |
Material | Interior | 18-8 Cr-Ni stainless steel plate(SUS 304) | ||
Exterior | 18-8 Cr-Ni steel plate(SS 41) | |||
Door & 투시창 | Silicone Packing Door with Observation Window (Three Fold Vacuum Glass) | |||
Water Tank |
|
| 20LX 2SET (cartridge type) and 직수라인 | |
Refrigeration System | Mechanical single stage refrigerator system (air-cooled condense) OR (Water-cooled condense)-공냉식 실외기 또는 수냉식 선택가능 | |||
Heater | Drying / Humidity | 건구 및 습구 Heater 온도 변화율에 따라 맞춤 제작 | ||
Safety devices | * Motor (comp, e.fan, con.d fan)Overload relay | |||
Power supply & consumption | 440V OR 380V , 3 phase , 50HZ/60HZ | |||
Accessories | Options | Digital display & recording 6,12-point recorder(디지덜 레코더기) | ||
Computer interface(program, RS 485 -> RS232 converter, cable) ,Interface cable(1m)- 통신 방식 | ||||
Additional port(dia. 50 ,80, 100mm)- 배선홀 | ||||
Water purifier for remove the inorganic form water (증류슈 제조장치) | ||||
Shelf(선반 구입 가능) |
등록된 댓글이 없습니다.